업비트 실시간 레이더
업비트 원화 마켓 302종목의 급등·급락·거래대금 폭증·24H 고저 돌파·거래 지원 시작을 한 화면에서 봅니다.
실시간
업비트 Open API · 1초 갱신 · 마지막 수신 3시 7분 53초
데이터 출처: 업비트 Open API · 시장 정보이며 투자 권유가 아님. 네트워크 상황에 따라 수 초 지연될 수 있습니다.
실시간 이벤트
지난 24시간 보기 →- 24H 신저가TRUMP오피셜트럼프₩1,338
- 24H 신저가BERA베라체인₩134
- 거래대금 폭증VIRTUAL버추얼프로토콜평소의 16.4배
- 거래대금 폭증LINK체인링크평소의 9.2배
- 15분 급등ZIL질리카+5.83%
- 거래대금 폭증ARB아비트럼평소의 10.8배
- 24H 신저가MEGA메가이더₩60.6
- 거래대금 폭증BCH비트코인캐시평소의 11.9배
- 24H 신저가BERA베라체인₩135
- 급등KAVA카바+3.62%
- 급등 · 급락ZIL질리카+5.34% · -3.23%
- 24H 신저가MANTRA만트라₩4.3
- 거래대금 폭증AAVE에이브평소의 20.4배
- 거래대금 폭증AVAX아발란체평소의 8.2배
- 급등 · 15분 급등 · 급락ENS이더리움네임서비스+5.37% · +6.05% · -3.12%
- 24H 신저가UP2슈퍼폼₩67.4
- 24H 신저가BERA베라체인₩136
- 24H 신저가SANC생텀₩90.8
- 거래대금 폭증DOGE도지코인평소의 8배
- 거래대금 폭증LINK체인링크평소의 9.5배
레이더 표
정렬5분 상승률 순강조급등 기준(5분 +4% · 24H 거래대금 30억↑) 이상
24H 거래대금 10억 미만 종목은 숨김 · 알림 기준 "보통"
지금은 급등 기준(5분 +4%)을 넘은 종목이 없어요 · 상승률 순으로 보여 드려요
| 관심 | 코인 | 현재가 | 5분 거래대금 | 24H 고저 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP캡₩152 | ₩152 | +1.33% | +1.33% | +1.33% | +4.11% | 2,235만 | 0.3배2,235만 | — | |
| TIA셀레스티아₩487 | ₩487 | 0.00% | +0.62% | -0.20% | -7.41% | 20만 | 0.0배20만 | — | |
| ARX아르키움₩280 | ₩280 | +0.36% | +0.36% | +0.72% | -7.59% | 350만 | 0.3배350만 | — | |
| SOPH소폰유의₩3.53 | ₩3.53 | 0.00% | +0.28% | 0.00% | +2.32% | 64만 | 0.0배64만 | — | |
| BLEND플루언트₩62.3 | ₩62.3 | +0.16% | +0.16% | -0.64% | -6.03% | 72만 | 0.0배72만 | — | |
| USDT테더₩1,375 | ₩1,375 | 0.00% | +0.07% | -0.07% | +0.73% | 3.1억 | 0.7배3.1억 | — | |
| USDC유에스디코인₩1,373 | ₩1,373 | 0.00% | 0.00% | -0.29% | +0.44% | 252만 | 0.4배252만 | — | |
| FOLD인터폴드₩41.8 | ₩41.8 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -6.07% | 0원 | 0.0배0원 | — | |
| ALGO알고랜드₩110 | ₩110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.98% | 1,092만 | 2.4배1,092만 | — | |
| TRX트론₩423 | ₩423 | +0.24% | 0.00% | +0.24% | -0.94% | 176만 | 0.2배176만 | — | |
| FF팔콘파이낸스주의₩125 | ₩125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.46% | 271만 | 0.3배271만 | — | |
| CT콘크리트₩146 | ₩146 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | -3.95% | 174만 | 0.5배174만 | — | |
| CC캔톤₩112 | ₩112 | 0.00% | 0.00% | -0.88% | -4.27% | 545만 | 0.9배545만 | — | |
| MANTRA만트라유의₩4.27 | ₩4.27 | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -4.26% | 0원 | 0.0배0원 | — | |
| POL폴리곤에코시스템토큰₩111 | ₩111 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.31% | 0원 | 0.0배0원 | — | |
| RE리₩302 | ₩302 | -0.33% | 0.00% | -0.66% | -11.95% | 268만 | 0.6배268만 | — | |
| IMX이뮤터블엑스주의₩138 | ₩138 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.12% | 167만 | 0.2배167만 | — | |
| POKT포켓네트워크₩8.43 | ₩8.43 | +0.12% | 0.00% | 0.00% | -7.06% | 20만 | 0.0배20만 | — | |
| OPEN오픈렛저₩123 | ₩123 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | -6.11% | 1,230만 | 3.3배1,230만 | — | |
| GTC깃코인₩191 | ₩191 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.45% | 0원 | 0.0배0원 | — | |
| ORBS오브스₩8.73 | ₩8.73 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | +6.46% | 132만 | 0.0배132만 | — | |
| ZIL질리카유의₩2.17 | ₩2.17 | 0.00% | 0.00% | +1.88% | -11.07% | 19만 | 0.0배19만 | — | |
| BCH비트코인캐시₩287,000 | ₩287,000 | 0.00% | -0.03% | -0.21% | -4.97% | 160만 | 0.2배160만 | — | |
| BTC비트코인₩90,627,000 | ₩90,627,000 | +0.09% | -0.13% | +0.22% | -2.79% | 1.1억 | 0.2배1.1억 | — | |
| AAVE에이브₩141,200 | ₩141,200 | 0.00% | -0.14% | -0.35% | -7.35% | 893만 | 0.9배893만 | — | |
| UP2슈퍼폼₩67.8 | ₩67.8 | 0.00% | -0.15% | +0.74% | -10.32% | 11만 | 0.0배11만 | — | |
| SHIB시바이누₩0.0055 | ₩0.0055 | +0.18% | -0.18% | -0.18% | -5.86% | 4,740만 | 2.9배4,740만 | — | |
| ETH이더리움₩2,529,000 | ₩2,529,000 | -0.08% | -0.28% | -0.20% | -3.88% | 1.3억 | 0.4배1.3억 | — | |
| BMT버블맵스주의₩31 | ₩31 | 0.00% | -0.32% | 0.00% | +0.65% | 15만 | 0.0배15만 | — | |
| MEGA메가이더₩60.9 | ₩60.9 | 0.00% | -0.33% | -0.16% | -0.16% | 166만 | 0.1배166만 | — |
조건에 맞는 종목이 없습니다.
표는 1초 단위로 바뀐 행만 갱신되며 값이 바뀐 행은 짧게 깜빡입니다. 배경이 칠해진 행은 현재 탭의 이벤트 기준(알림 설정의 기준)을 넘은 종목이고, 나머지는 순위만 높은 종목입니다. 1분·5분·15분 변동률은 해당 분 전 1분봉 종가 대비, 평소 대비는 같은 시간대 최근 7일 중앙값(최소 24H 평균) 대비 5분 거래대금 배수입니다.
레이더 채팅
채팅을 불러오는 중입니다. 우측 하단 채팅 버튼으로도 열 수 있습니다.
이용 안내
- 데이터 출처 업비트 Open API(공개 시세 WebSocket·마켓 목록). 서버가 한 번 받아 모든 방문자에게 WebSocket 으로 나눠 주며, 별도 다운로드 API 는 제공하지 않습니다.
- 이벤트 종류 급등·급락(5분·15분 변동률), 거래대금 폭증(같은 시간대 평소 대비 5분 거래대금), 24H 신고가·신저가 돌파, 거래 지원 시작, 유의·주의 종목 지정·해제(업비트 시장경보).
- 반복 알림 방지 같은 종목·같은 종류는 30~60분 동안 한 번만, 24H 고저는 되돌림 뒤에만 다시 알립니다. 같은 종목의 여러 종류는 한 줄에 묶입니다. 주의 종목(시장경보 '주의')은 "국내외 가격 차이" 처럼 시세 따라 수 분 간격으로 지정·해제가 반복되므로, 상태가 10분 유지됐을 때만 알리고 같은 종목·같은 사유는 하루 1회만 알립니다. 유의 종목(투자유의) 지정·해제는 바로 알립니다.
- 종목 표기 심볼(예: BTC)과 업비트 한글 이름(비트코인)을 함께 표시합니다. 검색은 심볼·한글·영문 이름·한글 초성(ㅂㅌ) 모두 됩니다. 유의 배지는 투자유의 종목, 주의 배지는 시장경보 주의 종목입니다.
- 표시 원칙 사실(수치·시각)만 표시합니다. 매수·매도 권유나 가격·수익 전망은 제공하지 않습니다.
- 관련 페이지: 업비트 거래대금 급증 · 투자센터