업비트 실시간 레이더
업비트 원화 마켓 255종목의 급등·급락·거래대금 폭증·24H 고저 돌파·거래 지원 시작을 한 화면에서 봅니다.
실시간
업비트 Open API · 1초 갱신 · 마지막 수신 24시 7분 13초
데이터 출처: 업비트 Open API · 시장 정보이며 투자 권유가 아님. 네트워크 상황에 따라 수 초 지연될 수 있습니다.
실시간 이벤트
지난 24시간 보기 →- 거래대금 폭증두들즈평소의 8배
- 24H 신저가리스크₩282
- 급락 · 15분 급락파워렛저-8.69% · -8.25%
- 거래대금 폭증오피셜트럼프평소의 23.4배
레이더 표
24H 거래대금 10억 미만 종목은 숨김 · 알림 기준 "보통"
| 관심 | 코인 | 현재가 | 1분 | 5분 | 15분 | 24H | 5분 거래대금 | 평소 대비 | 24H 고저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONSPONS₩322 | ₩322 | +0.31% | +0.63% | +0.63% | +3.21% | 1,996만 | 1.3배1,996만 | — | |
| CHIPCHIP₩59.7 | ₩59.7 | +0.17% | +0.51% | +0.67% | +4.37% | 1,367만 | 0.6배1,367만 | — | |
| XLMXLM₩227 | ₩227 | +0.44% | +0.44% | +0.44% | -0.87% | 1,400만 | 0.7배1,400만 | — | |
| EULEUL₩1,519 | ₩1,519 | 0.00% | +0.26% | +0.26% | -1.11% | 262만 | 0.5배262만 | — | |
| TRXTRX₩418 | ₩418 | 0.00% | +0.24% | +0.24% | +1.95% | 641만 | 0.3배641만 | — | |
| RERE₩463 | ₩463 | 0.00% | +0.22% | +0.22% | -5.70% | 48만 | 0.1배48만 | — | |
| POLYXPOLYX₩44.7 | ₩44.7 | 0.00% | +0.22% | 0.00% | +0.90% | 195만 | 0.1배195만 | — | |
| ORDERORDER₩48.3 | ₩48.3 | 0.00% | +0.21% | +0.62% | +0.84% | 1,594만 | 1.9배1,594만 | — | |
| ZKPZKP₩56.4 | ₩56.4 | 0.00% | +0.18% | 0.00% | -0.70% | 7만 | 0.0배7만 | — | |
| USDCUSDC₩1,342 | ₩1,342 | 0.00% | +0.15% | +0.15% | -0.45% | 3만 | 0.0배3만 | — | |
| HYPERHYPER₩80.6 | ₩80.6 | 0.00% | +0.12% | +0.12% | -3.01% | 22만 | 0.0배22만 | — | |
| SOLSOL₩127,400 | ₩127,400 | +0.08% | +0.08% | 0.00% | -0.86% | 497만 | 0.1배497만 | — | |
| TRUMPTRUMP₩2,322 | ₩2,322 | +0.48% | +0.04% | -1.98% | +9.37% | 5.3억 | 11.5배5.3억 | — | |
| DOODDOOD₩2.73 | ₩2.73 | +0.37% | 0.00% | 0.00% | +3.80% | 1.4억 | 6.5배1.4억 | — | |
| CAPCAP₩93.4 | ₩93.4 | -0.11% | 0.00% | +0.43% | -6.60% | 5,439만 | 0.9배5,439만 | — | |
| ZKZK₩14.1 | ₩14.1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.40% | 6만 | 0.0배6만 | — | |
| BIRBBIRB₩105 | ₩105 | 0.00% | 0.00% | -0.94% | -6.25% | 637만 | 0.3배637만 | — | |
| TREETREE₩48 | ₩48 | 0.00% | 0.00% | +0.21% | -0.83% | 0원 | 0.0배0원 | — | |
| NILNIL₩95.3 | ₩95.3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.85% | 18만 | 0.0배18만 | — | |
| SHIBSHIB₩0.0063 | ₩0.0063 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 220만 | 0.2배220만 | — | |
| ETHETH₩3,043,000 | ₩3,043,000 | 0.00% | 0.00% | +0.03% | +0.16% | 1,880만 | 0.1배1,880만 | — | |
| USDTUSDT₩1,340 | ₩1,340 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | 4,727만 | 0.2배4,727만 | — | |
| ARBARB₩220 | ₩220 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 1만 | 0.0배1만 | — | |
| ONDOONDO₩546 | ₩546 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -1.09% | 1,809만 | 0.4배1,809만 | — | |
| BMTBMT₩30.6 | ₩30.6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | 448만 | 0.1배448만 | — | |
| REDRED₩181 | ₩181 | 0.00% | 0.00% | +0.56% | -2.16% | 0원 | 0.0배0원 | — | |
| RSRRSR₩2.04 | ₩2.04 | +0.49% | 0.00% | 0.00% | +0.49% | 1,682만 | 0.3배1,682만 | — | |
| DATADATA₩173 | ₩173 | 0.00% | 0.00% | +0.58% | -1.70% | 184만 | 0.1배184만 | — | |
| STXSTX₩430 | ₩430 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -1.60% | 545만 | 0.2배545만 | — | |
| ELFELF₩90 | ₩90 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | +1.24% | 0원 | 0.0배0원 | — |
조건에 맞는 종목이 없습니다.
표는 1초 단위로 바뀐 행만 갱신되며 값이 바뀐 행은 짧게 깜빡입니다. 1분·5분·15분 변동률은 해당 분 전 1분봉 종가 대비, 평소 대비는 같은 시간대 최근 7일 중앙값(최소 24H 평균) 대비 5분 거래대금 배수입니다.
레이더 채팅
채팅을 불러오는 중입니다. 우측 하단 채팅 버튼으로도 열 수 있습니다.
이용 안내
- 데이터 출처 업비트 Open API(공개 시세 WebSocket·마켓 목록). 서버가 한 번 받아 모든 방문자에게 WebSocket 으로 나눠 주며, 별도 다운로드 API 는 제공하지 않습니다.
- 이벤트 종류 급등·급락(5분·15분 변동률), 거래대금 폭증(같은 시간대 평소 대비 5분 거래대금), 24H 신고가·신저가 돌파, 거래 지원 시작, 유의·주의 종목 지정·해제(업비트 시장경보).
- 반복 알림 방지 같은 종목·같은 종류는 30~60분 동안 한 번만, 24H 고저는 되돌림 뒤에만 다시 알립니다. 같은 종목의 여러 종류는 한 줄에 묶입니다.
- 표시 원칙 사실(수치·시각)만 표시합니다. 매수·매도 권유나 가격·수익 전망은 제공하지 않습니다.
- 관련 페이지: 업비트 거래대금 급증 · 투자센터