BYBIT + BINANCE · BTCUSDT
최근 이벤트BTC 실시간 고래 청산
| 시간 | 거래소 | 포지션 | 청산 규모 |
|---|---|---|---|
| NEW | BINANCE | SHORT | $300.4K |
| NEW | BINANCE | LONG | $105.2K |
| NEW | BINANCE | LONG | $298.9K |
| NEW | BINANCE | LONG | $277.2K |
| NEW | BINANCE | SHORT | $108.5K |
| NEW | BINANCE | LONG | $150.8K |
| NEW | BINANCE | LONG | $105.6K |
시장 흐름부터 나의 판단까지
오늘 시장
시세 기준 15:00:02 KST · 지수는 최근 제공값
최근 10초 · 변화 없음
휠 또는 +/−로 가격 범위 조절 마지막 갱신 15:00:14 KST
| 시간 | 거래소 | 포지션 | 청산 규모 |
|---|---|---|---|
| NEW | BINANCE | SHORT | $300.4K |
| NEW | BINANCE | LONG | $105.2K |
| NEW | BINANCE | LONG | $298.9K |
| NEW | BINANCE | LONG | $277.2K |
| NEW | BINANCE | SHORT | $108.5K |
| NEW | BINANCE | LONG | $150.8K |
| NEW | BINANCE | LONG | $105.6K |
가격↓ OI↑ 신규 숏이 늘며 하락 중입니다. 하락 탄력이 이어질 수 있습니다.
업비트 KRW 마켓 · 최근 24시간 기준 · 5초 갱신
| 순위 | 코인 | 현재가 | 24H 거래대금 | 24H 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스알피(리플)XRP₩1,773 | ₩1,773 | 5,125억 | +1.37% |
| 2 | 비트코인BTC₩103,789,000 | ₩103,789,000 | 1,644억 | +0.78% |
| 3 | 이더리움ETH₩3,290,000 | ₩3,290,000 | 1,231억 | +0.73% |
| 4 | 테더USDT₩1,368 | ₩1,368 | 994억 | +0.37% |
| 5 | 리스크LSK₩453 | ₩453 | 793억 | +32.84% |
| 6 | 스텔라루멘XLM₩240 | ₩240 | 424억 | 0.00% |
BTC · KOSPI는 오전 8:55까지 참여 가능

백악관은 연준의 금리 인상 결정을 존중하겠다면서도 “나라면 반대표”라는 입장을 밝혔다. FOMC 결정을 앞두고 미국 3대 지수가 하락했으며, 암호화폐에서는 XRP가 24시간 기준 10.19% 내렸다.
2026-09-16 · 조회 3 · 6시간 전기사 읽기 →
가입하면 내 자산·시즌 순위·오늘 활동을 한눈에 확인할 수 있습니다.