시즌 최고의 트레이더를 찾아서! 시즌5 시드 30,000 USDT 4일 5시간 남음

비트코인 실시간 고래 청산

Bybit + Binance · 관측 규모 $100,000 이상 · 최신순

실제로 수신한 청산 이벤트 · 시간은 한국 시간(KST)
시간거래소포지션수량 (BTC)관측 청산 규모가격 정보 (USDT)
BYBIT LONG 청산 1.678 $127,076.28 파산가격 $75,730.8
BYBIT SHORT 청산 1.527 $116,758.39 파산가격 $76,462.6
BYBIT SHORT 청산 1.385 $105,833.39 파산가격 $76,414
BYBIT SHORT 청산 2.194 $167,111.06 파산가격 $76,167.3
BYBIT SHORT 청산 2.639 $199,792.09 파산가격 $75,707.5
BYBIT LONG 청산 3.555 $265,570.94 파산가격 $74,703.5
BYBIT LONG 청산 2.363 $176,802.97 파산가격 $74,821.4
BYBIT LONG 청산 2.061 $154,504.51 파산가격 $74,965.8
BYBIT LONG 청산 1.48 $110,952.49 파산가격 $74,967.9
BYBIT LONG 청산 2.572 $193,269.08 파산가격 $75,143.5
BYBIT LONG 청산 1.5 $112,766.55 파산가격 $75,177.7
BYBIT LONG 청산 1.346 $101,224.31 파산가격 $75,203.8
BYBIT LONG 청산 3.213 $241,954.64 파산가격 $75,304.9
BYBIT LONG 청산 3.953 $297,636.39 파산가격 $75,293.8
BYBIT LONG 청산 2.631 $198,337.67 파산가격 $75,384.9
BYBIT LONG 청산 2.883 $217,594.14 파산가격 $75,474.9
BYBIT LONG 청산 1.568 $118,677.53 파산가격 $75,687.2
BYBIT LONG 청산 2.586 $195,829.5 파산가격 $75,726.8
BYBIT LONG 청산 2.022 $154,030.5 파산가격 $76,177.3
BYBIT LONG 청산 2.624 $201,202.28 파산가격 $76,677.7
BYBIT SHORT 청산 1.41 $109,188.14 파산가격 $77,438.4
BYBIT SHORT 청산 3.89 $301,069.27 파산가격 $77,395.7
BYBIT SHORT 청산 1.825 $141,125.43 파산가격 $77,329
BYBIT SHORT 청산 2.554 $197,424.71 파산가격 $77,300.2
BYBIT SHORT 청산 2.998 $231,662.66 파산가격 $77,272.4
BYBIT SHORT 청산 1.863 $143,673.07 파산가격 $77,119.2
BYBIT SHORT 청산 3.904 $300,989.03 파산가격 $77,097.6
BYBIT SHORT 청산 3.932 $302,401.47 파산가격 $76,907.8
BYBIT SHORT 청산 3.81 $291,384.23 파산가격 $76,478.8
BYBIT LONG 청산 2.433 $183,453.31 파산가격 $75,402.1
BYBIT LONG 청산 3.957 $298,837.78 파산가격 $75,521.3
BYBIT LONG 청산 1.544 $116,890.68 파산가격 $75,706.4
BYBIT LONG 청산 3.949 $298,963.39 파산가격 $75,706.1
BYBIT LONG 청산 2.009 $152,168.49 파산가격 $75,743.4
BYBIT LONG 청산 3.444 $260,801.03 파산가격 $75,726.2
BYBIT LONG 청산 2.225 $168,779.16 파산가격 $75,855.8
BYBIT LONG 청산 1.328 $100,782.72 파산가격 $75,890.6
BYBIT LONG 청산 2.4 $182,278.32 파산가격 $75,949.3
BYBIT LONG 청산 1.826 $138,794.63 파산가격 $76,010.2
BYBIT LONG 청산 2 $152,357.4 파산가격 $76,178.7
BYBIT LONG 청산 3.888 $296,609.69 파산가격 $76,288.5
BYBIT LONG 청산 1.825 $139,326.16 파산가격 $76,343.1
BYBIT LONG 청산 1.846 $141,120.05 파산가격 $76,446.4
BYBIT LONG 청산 1.556 $118,982.03 파산가격 $76,466.6
BYBIT LONG 청산 2.389 $182,753.72 파산가격 $76,498
BYBIT LONG 청산 1.559 $120,309.59 파산가격 $77,171
BYBIT LONG 청산 1.477 $116,461.89 파산가격 $78,850.3
BYBIT SHORT 청산 1.913 $152,627.17 파산가격 $79,784.2
BYBIT SHORT 청산 1.366 $108,957.08 파산가격 $79,763.6
BYBIT SHORT 청산 3.531 $281,245.92 파산가격 $79,650.5

Bybit: 수량 × 파산가격 기준입니다. 파산가격은 청산 발동 가격이 아닙니다.

Binance: 원 청산 주문 수량 × 평균 체결가격(없으면 주문가격) 기준으로, 실제 체결 수량과 다를 수 있습니다. 공식 스트림은 종목별 1초 구간의 마지막 청산 주문만 제공하므로 모든 청산을 포함하지 않습니다.

청산맵 추정값이 아닌 실제 수신 이벤트입니다. 연결 장애 중 미수신 이벤트는 소급 복원하지 않습니다. DB 원본 이력의 현재 보존 정책은 72시간이며, 홈에는 최근 관측 목록을 유지합니다.

BTC 실시간 고래 청산이란?

이 페이지는 Binance와 Bybit의 공개 청산 스트림에서 실제 수신한 BTCUSDT 청산 이벤트를 최신순으로 보여줍니다. 관측 규모 기준을 통과한 대규모 이벤트를 ‘고래 청산’으로 표시하며, 특정 투자자의 신원이나 전체 보유 규모를 뜻하지 않습니다. 청산맵의 모델 기반 예상 구간과 실제 발생 청산 데이터를 구분해 확인하세요.

LONG 청산과 SHORT 청산

LONG 청산은 매수 포지션의 강제 종료, SHORT 청산은 매도 포지션의 강제 종료를 의미합니다. 거래소, 발생 시각, 포지션 방향, BTC 수량과 관측 청산 규모를 표에서 확인할 수 있습니다.

관측 청산 규모는 어떻게 계산하나요?

Bybit는 수량 × 파산가격으로 계산합니다. 파산가격은 청산 발동 가격과 다릅니다. Binance는 원 청산 주문 수량 × 평균 체결가격을 사용하며, 평균가격이 없으면 주문가격을 사용합니다. 이 값은 최종 실제 체결 금액과 다를 수 있습니다.

데이터 출처와 갱신 방식

출처는 Binance와 Bybit의 공개 BTCUSDT 청산 스트림입니다. Binance 스트림은 종목별 1초 구간의 마지막 청산 주문만 제공하므로 모든 청산을 포함하지 않습니다. 연결 장애 중 수신하지 못한 이벤트를 소급 복원하지 않습니다.

상세 이력은 페이지를 열 때 조회합니다. 최신 기록을 확인하려면 페이지를 새로 열거나 최신 이력으로 이동하세요. 홈의 BTC 실시간 고래 청산 카드는 자동 갱신되는 최근 관측 목록을 제공합니다.